Sans être exhaustif, j’ai essayé de faire un petit travail de synthèse des différentes mesures prises par les principales banques
Petite synthèse des différentes mesures
Sans être exhaustif, j’ai essayé de faire un petit travail de synthèse des différentes mesures prises par les principales banques centrales ainsi que par les gouvernements pour répondre à la crise du Covid-19.
Le premier tableau reprend les décisions concernant uniquement les baisses de taux, depuis le 5 février, des principales banques centrales.
Date announced | Central Bank/country | Rate cut (bps) | New rate |
30/03/2020 | Monetary Authority of Singapore | Lowered slope of currency band | zero |
30/03/2020 | People’s Bank of China | -20
7-day reverse repo rate |
2.20 |
27/03/2020 | Central Bank of Colombia | -50 | 3.75 |
27/03/2020 | Bank of Canada | -50 | 0.25 |
27/03/2020 | Reserve Bank of India | -75 | 4.40 |
26/03/2020 | Czech Central Bank | -75 | 1.00 |
23/03/2020 | Central Bank of Kenya | -100 | 7.25 |
20/03/2020 | Banxico / Mexico | -50 | 6.50 |
20/03/2020 | National Bank of Romania | -50 | 2.00 |
20/03/2020 | Bank of Thailand | -25 | 0.75 |
20/03/2020 | Norges Bank / Norway | -75 | 0.25 |
19/03/2020 | Central Reserve Bank of Peru | -100 | 1.25 |
19/03/2020 | Bank of England | -15 | 0.10 |
19/03/2020 | South African Reserve Bank | -100 | 5.25 |
19/03/2020 | Taiwan Central Bank | -25 | 1.125 |
19/03/2020 | Bank Indonesia | -25 | 4.50 |
19/03/2020 | Philippine Central Bank | -50 | 3.25 |
19/03/2020 | Reserve Bank of Australia | -25 | 0.25 |
18/03/2020 | Central Bank of Brazil | -50 | 3.75 |
18/03/2020 | Bank of Ghana | -150 | 14.50 |
18/03/2020 | Central Bank of Iceland | -50 | 1.75 |
17/03/2020 | National Bank of Poland | -50 | 1.00 |
17/03/2020 | Central Bank of Armenia | -25 | 5.25 |
17/03/2020 | Bank Al-Maghrib /Morocco | -25 | 2.00 |
17/03/2020 | State Bank of Pakistan | -75 | 12.50 |
17/03/2020 | Central Bank of the Republic of Turkey | Weekly repo rate
-100 |
9.75 |
17/03/2020 | State Bank of Vietnam | Refinancing rate
-100 Discount rate -50 |
5.00
3.50 |
16/03/2020 | Central Bank of Jordan | -100 | 2.50 |
16/03/2020 | Central Bank of Chile | -75 | 1.00 |
16/03/2020 | Central Bank of Egypt | Overnight lending rate -300
Overnight deposit rate -300 |
10.25
9.25 |
16/03/2020 | Czech Central Bank | -50 | 1.75 |
16/03/2020 | Central Bank of Bahrain | One-week deposit rate -75 | 1.00 |
16/03/2020 | Qatar Central Bank | Repo rate
-50 |
1.00 |
16/03/2020 | Saudi Arabian Monetary Authority | Repo rate
-75 |
1.00 |
16/03/2020 | Central Bank of Sri Lanka | Standing Deposit Facility Rate
Standing Lending Facility Rate |
6.25
7.25 |
16/03/2020 | Bank of Korea / South Korea | -50 | 0.75 |
16/03/2020 | Bank of Japan | No change to rates | Short-term rate: -0.1%
Long-term rate: 10-year JGB yield around 0% |
16/03/2020 | Reserve Bank of New Zealand | -75 | 0.25 |
15/03/2020 | Federal Reserve/United States | -100 | 0-0.25 |
13/03/2020 | Bank of Canada | -50 | 0.75 |
13/03/2020 | Norges Bank / Norway | -50 | 1.00 |
12/03/2020 | European Central Bank / euro zone | -25 TLTRO rate
Deposit rate no change |
-0.75% on TLTROs
-0.50 (same) |
11/03/2020 | Bank of England / United Kingdom | -50 | 0.25 |
11/03/2020 | National Bank of Serbia | -50 | 1.75 |
11/03/2020 | Central Bank of Iceland | -50 | 2.25 |
05/03/2020 | Central Bank of Jordan | -50 | 3.50 |
04/03/2020 | Bank of Canada | -50 | 1.25 |
04/03/2020 | Hong Kong Monetary Authority | -50 | 1.50 |
03/03/2020 | Federal Reserve/United States | -50 | 1.00-1.25 |
03/03/2020 | Malaysia | -25 | 2.50 |
03/03/2020 | Reserve Bank of Australia | -25 | 0.50 |
20/02/2020 | Bank Indonesia | -25 | 4.75 |
20/02/2020 | People’s Bank of China | -10
1-year Loan Prime Rate |
4.05 |
06/02/2020 | Philippine Central Bank | -25 | 3.75 |
05/02/2020 | Bank of Thailand | -25 | 1.00 |
Le deuxième tableau s’attache à préciser les montants des interventions des banques centrales, en plus de la baisse de taux, ainsi que les plans annoncés par les gouvernements avec une estimation en pourcentage du poids du PIB de ces plans.
Pays | Banque centrale | Plan du gouvernement | % du PIB annuel |
Etats-Unis | Montant illimité de rachats d’obligations d’Etat, corporates, … | 2.000 milliards de dollars | 10% |
Zone euro | 1.100 milliards d’euros de rachats obligations d’Etats, et corporates | Un plan de 37 milliards d’euros pour lemoment | |
Allemagne | 750 milliards d’euros | 4.5% | |
France | 45 milliards d’euros (+300 milliards de garantie) | 2% | |
Italie | 25 milliards d’euros | 1.4% | |
Espagne | 200 milliards d’euros | 6% | |
Grande-Bretagne | 200 milliards de sterling de rachats d’obligations | 30 milliards de sterling (+330 milliards de garantie) | 1.5% |
Canada | 5 milliards de dollars canadiens d’achats d’obligations | 55 milliards de dollars canadiens | 3% |
Japon | Montant illimité pour rachats d’obligations, action, .. | Annonce un plan qui représenterait 10% du PIB | |
Australie | Lancement du premier programme de rachats pour environ 0.25% du montant total | 66 milliards de dollars australiens | 10% |
Chine | Pas de programme | Plan annoncé de 394 milliards de dollars à confirmer | |
Inde | Pas de programme | 22 milliards de dollars | 2% |
Petite information complémentaire, la Belgique va devoir emprunter, comme tous les autres Etats d’ailleurs, pour financer son plan. Elle a dès lors lancé une première émission à 7 ans qui rencontre un vif intérêt, c’est le moins qu’on puisse dire, avec une demande qui a atteint le montant record de 57 milliards d’euros, pour une offre de 8 milliards d’euros (voir le graphique de l’évolution du taux à 7 ans et du spread avec le bund).